Classement
U19 EXCELLENCE
Classement au : Jeudi 23 février 2012
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
| 1 | Perpignan Canet F.C. | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 27 | 13 | 0 | 14 |
| 2 | Castelnau Cr. | 37 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 |
| 3 | Beziers A. S. | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 |
| 4 | Vergeze Ep | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 23 | 11 | 0 | 12 |
| 5 | Sete Fc 34 | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 25 | 18 | 0 | 7 |
| 6 | Agde Rco | 28 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 |
| 7 | Ales Ol | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 16 | 24 | 0 | -8 |
| 8 | Montagnac Us | 22 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 14 | 21 | 0 | -7 |
| 9 | Bagnols Pont | 21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | 14 | 0 | -3 |
| 10 | N.Lasallien | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | 19 | 0 | -4 |
| 11 | Beaucaire Stade 30 | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 14 | 30 | 0 | -16 |
| 12 | M.St Martin-G | 18 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 25 | 3 | -14 |










