Classement Régional 1
| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCO Agde | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 16 |
| 2 | Aigues-Mortes | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 3 | ES Grau du Roi | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | AS Frontignan | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 5 | La Clermontaise | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 |
| 6 | JS Cugnaux | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 7 | GC Lunel | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 8 | ESC Montferrier | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | AS Béziers | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 10 | AVS Rousson | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6 |
| 11 | Nîmes OL 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5 |
| 12 | SC Sète | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| 13 | FC Vauvert | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 14 | US Revel | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 3 |













