U15 Régional 1
| Pos | Club | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canet RFC | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 21 |
| 2 | AS Béziers | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 18 |
| 3 | RCO Agde | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 |
| 4 | FA Carcassonne | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 5 | AS Lattes | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 10 |
| 6 | SO Rivesaltes | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 9 |
| 7 | Clermontaise | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 8 | AS Fabrègues | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 |
| 9 | SO Millau | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 24 | -14 | 6 |
| 10 | SC Sète | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| 11 | Castelnaudary | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 28 | -20 | 4 |
| 12 | Mazamet | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 23 | -171 | 1 |











